詳細 | |
---|---|
学科 | メディア学科 |
年度 | 2023 |
ゼミ名 | 池田 謙一 |
タイトル | 動画サブスクリプションサービスの登場による映画鑑賞の変化 |
内容 | 現在、映画の視聴手段は多様化している。その中でも動画サブスクリプションサービスは通信の高速化やモバイルデバイスの拡充、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による需要の高まりによって急速に普及した。ここ数十年の間に映画鑑賞における人々の行動や意識は大きく変化してきた。 こうした背景を受け、本研究は動画サブスクリプションサービスの普及や映画鑑賞の変化を社会背景や消費者の行動変化の観点から明らかにし、動画サブスクリプションサービスが登場したことで映画と人々とのかかわりにどのような変化が生じているのかをアンケート調査から検証した。検証の結果、映画館と動画サブスクリプションサービスの利用と年齢・性別の相関はなく、倍速視聴やながら視聴、ネタバレ視聴の行為頻度にも年齢との相関はみられなかった。また、コロナ禍以前とコロナ禍で映画館の使用頻度は変わらず、YouTubeをよく利用する人ほど動画サブスクリプションサービスで映画を視聴しないことが分かった。 |
講評 | 映画の視聴手段において性別や年齢差によらない差異が明瞭になった。サブスクリプション利用とYouTube利用がバッティングないし両立しないという点は良い発見で、結果として動画視聴者は2つの異なるサブカルチャーを形成していくのか、興味深い点である。両者は消費の焦点が異なるのかどうか、さらに検討を進めたいところである。 全体として、本年の卒論は類似したテーマでサブチームを組んで研究を進めるというよりは、一般のアンケート調査は共同で実施しても、個々の研究には独自色が強かった。一般のアンケート調査も相乗りの調査が二通りとなった。また分析の結果は必ずしも仮説通りとは行かないケースが多かったものの、データの解釈に独自の視点を用いることが出来たり、付加的なアンケート、実験、インタビュー、内容分析、比較文化的アンケートといった多様な手段で論文を多角的に書くことができており、メディア研究でこれまで知られていない知見が大量に生み出された。全体として良い評価とする。 |
キーワード1 | 映画 |
キーワード2 | 映画館 |
キーワード3 | 動画サブスクリプションサービス |
キーワード4 | |
キーワード5 | |
戻 る |