詳細 | |
---|---|
学科 | 社会福祉学科 |
年度 | 2011 |
ゼミ名 | 山田 裕子 |
タイトル | 子どもの運動を考える―今からできるからだづくり― |
内容 | 私は子どもの運動を考えるというテーマで卒業論文に取り組みました。私がこのテーマを選んだ理由は子どもたちの運動能力は昭和60年頃を境に低下し続けているのに、子どもの学力低下ばかりが取り上げられ、運動能力の低下が重要視されていないという点に疑問を感じたからです。 論文では子どもたちの生活習慣を調査するために私が卒業した小学校の4・5・6年生を対象にアンケート調査を行いました。また、子どもたちの生活習慣を見直すために、運動時間、食習慣、親とのコミュニケーション、睡眠などに関する文献を検索し、読み込みました。最後に子どもたちの運動能力に歯止めをかけるための取り組みを紹介しました。 論文を終えて見えてきたことは、子どもたちが運動への興味を失ったために運動能力が低下したのではなく、子どもたちの生活習慣があまりにも運動に適していないという現実でした。子どもによって理由は様々ですが、このような環境を変えていくためには、親が子どもたちと積極的にコミュニケーションを取り、子どものことを理解してあげることが重要であると感じました。 |
講評 | 子どもの頃から運動をよくして来て、健康にも体力にも恵まれている自分自身と比べてみて、現代の子どもの体力と健康の低下を心配していました。また彼らの体格は向上しているのに運動能力が低下しており、どのような要因からそれが招来されているのかを追求し、こどもの価値観や生活スタイルの変化を辿った力作です。文献研究の後に、その論点を確かめるべく、卒業した小学校の4~6年生223人にアンケート調査を行い、朝食を食べるか否か、テレビやゲームにどれほど時間を割いているかも調べました。母校でこれだけの調査が出来たということ自体、論者と母校の先生方との関係が想像できて微笑ましいものがありました。アンケートの結果を円グラフにして示しましたが、回答間の関係を探れたらもっと良かったでしょう。そして結果は、ぜひ母校の先生や生徒にも報告して、説明して欲しいと思います。クラブの試合終了の時期の関係でスタートが遅かったにもかかわらず、問題意識に従い、緻密に論考を重ねて説得力のある卒論に仕上がりました。 |
キーワード1 | 子ども |
キーワード2 | 体力 |
キーワード3 | 運動意識 |
キーワード4 | |
キーワード5 | |
戻 る |