詳細 | |
---|---|
学科 | メディア学科 |
年度 | 2012 |
ゼミ名 | 佐伯 順子 |
タイトル | 月9から見る女性の価値観(結婚・仕事)の変化 |
内容 | 長い歴史の中で多くの変化を遂げてきたテレビドラマ、その中で女性の結婚や仕事に対する価値観はどのように変化してきたかを、フジテレビの月曜9時枠のドラマの分析を通して考察した。まず、第1章では、月9ドラマの歴史について論述した。1962年頃の初期のドラマを紹介し、1980年代のバブル期の主に恋愛ドラマが流行したトレンディドラマの高視聴率時代、2000年代以降の視聴率低迷時代など、具体的なドラマを挙げながら考察した。第2章では、女性の価値観の変化を社会的要因をもとに考察した。女性未婚率や、大学進学率の変化のグラフを参考に、変化が著しかった時代のドラマを挙げ、メディアにそのように変化がどのように反映したかを調べた。第3章では、実際に1990年代と2000年代後半の2つのドラマを比較し、ヒロインの女性の結婚・仕事に対する価値観を物語の中から相対的に分析した。とりあげたドラマは『ロングバケーション』と『ブザービート』である。この2つのドラマを比較対象としてあげた理由、類似点、各登場人物の紹介、2作品の比較を挙げたうえで、最後に2人のヒロインの「結婚」観、「仕事」観について分析した。全体を通して、女性の選択肢は多様化してきたことをドラマの分析や社会的要因をもとに考察した。 |
講評 | テレビドラマを通じて、女性の結婚や仕事に対する価値観を考察。人気ドラマの歴史をふまえながら、具体的な作品分析を通じて、社会的背景との相関関係を明らかにした点に意義がある。 |
キーワード1 | テレビドラマ |
キーワード2 | 月9 |
キーワード3 | 女性の価値観 |
キーワード4 | 結婚 |
キーワード5 | 仕事 |
戻 る |