詳細 | |
---|---|
学科 | メディア学科 |
年度 | 2013 |
ゼミ名 | 佐伯 順子 |
タイトル | 女性の社会進出から見る家電製品広告の変化について |
内容 | 最近女性を主人公として描くドラマが増え、そのドラマたちの中には女性が男性を部下として従えている映像が多く見られるものが存在している。このような女性の社会進出がドラマの世界では起こっているが、同じ時間にテレビメディアで放送される企業広告に目を向けるとどういった変化が起こっているのかという議題について今回分析する。その中でも家電製品の広告に的を絞り、考察を進めていく。これらの製品は人々の生活に身近な距離にある製品であり、昔は家事=女性の仕事というイメージが強かった為に、CM内容の変化が放送時期ごとに見られるのではないかと考え、このテーマを設定した。考察の結果としては男性が出演するCMにおいてはストーリーの変化が見られ、女性が出演するCMでは女性に対する呼称の変化というものが見られた。しかし家事をするのは主に女性という状況は現在も変わっていないため、男性が家電製品販売におけるメインのターゲットになるという大きな変化は見られなかった。 |
講評 | 佐伯ゼミでは、メディアにおけるジェンダーと、テレビドラマを中心とした映像メディアの研究をゼミの課題としているため、今年度の卒業論文においても、そうした要素を取り入れた論文が提出された。家電製品のCMにみるジェンダーについての卒論、国際結婚の変化をテーマにした卒論は、ジェンダーと深く関連する主題であり、いずれも、六十年代、七十年代から二000年代に至るまで、数十年にわたるCMの登場人物や結婚観の変遷を、資料に即して丹念に追い、高度な実証的成果を得ることができた。CMの卒論は映像資料を駆使し、結婚観に関する卒論は新聞記事を精緻に検索することで、メディア学の方法論を手堅くふまえている点も評価できる。アイドルの変遷についての論文も、日本のメディアにおけるアイドルの萌芽期から、数十年に渡るアイドル像の変化を、具体的なアイドルの年表を作成しつつ詳細に調査している。そもそも欧米の映画スターを中心的対象としていた「アイドル」という表現が、日本の歌手へ、さらに歌手以外のタレント的な存在へと変化したことを、具体的なメディア表象の分析から明らかにしたことは大きな成果といえる。また、二重瞼を理想化する美意識についての研究、薫りとメディアについての研究は、近年の資料を中心に、それぞれ、漫画、テレビCMといったビジュアルなメッセージの分析を取り入れ、アンケート調査も含めて、多角的な議論を展開している。容貌や薫りといった、女性に関係の深いテーマとメディアとの関わりを、社会の価値観とともに精緻に探究した結果、優れた成果をあげた。インターネットにおける炎上の問題を研究した卒論は、メディア学研究の最新の課題としてのインターネットにおけるコミュニケーションの分析に挑んだものであり、先行研究には存在しえない新しい事例や動向を取り入れて論じた点が、重要な成果である。まだ先行研究も少ない課題に取り組んだ姿勢も、高く評価できる。ビジュアル系バンドについての研究は、マニア的な知識を駆使して、音楽文化の研究にメディア学の見地から光をあてたユニークな研究である。ビジュアル系バンドの雑誌についての分析を含めることができれば、さらにメディア学的な視点や方法がいかされたかと思うが、時期区分やジャンルの多様性を、学術的にまとめることに意欲を示した点は評価でき、また、ユーチューブのようなインターネット時代の視聴覚的な資料にも目を通して、細分化されたバンドの詳しい解説を展開している点で、確かな成果がみられる。 |
キーワード1 | 女性 |
キーワード2 | 広告 |
キーワード3 | 家電製品 |
キーワード4 | 家事 |
キーワード5 | |
戻 る |