詳細 | |
---|---|
学科 | メディア学科 |
年度 | 2019 |
ゼミ名 | 佐伯 順子 |
タイトル | ソーシャルメディアが引き起こす「バズる」のカラクリ |
内容 | 本論文は、「バズる」と言われる現象が如何なる現象なのかについて、現代のソーシャルメディア文化の浸透からその実態を明らかにしていこうとするものである。 まず、最新の辞書的意味によってその定義を明らかにした上で過去の流行現象との比較、また現象の変遷についての考察を行う。比較は人々のインターネット環境の変化に従って行い、大きなポイントとして「ソーシャルメディア」の普及以前以後という区切りを設けた。現象の変遷について、現代の「バズる」はどうして起こるようになったのかを「暇つぶし」というキーワードを元に、携帯電話やスマートフォンと人々の意識についてのデータの分析と、アンケート調査を行うことによって実態に迫る。 次に、実態調査としてソーシャルメディアと「バズる」の関係を具体的に比較検討する。ソーシャルメディアの具体例として、SNSと動画共有サービスから主要3サービスを取り上げ、各サービスにおける「バズる」のカラクリを探る。 最後に「バズる」と現代の社会問題とも言える「炎上」の関係についてここまでの考察に絡めて言及する。 |
講評 | メディア学科佐伯ゼミでは、映像分析、新聞、雑誌記事の研究に加えて、最新のメディア状況をふまえての卒論が増加しており、今年度は全21本のうち、SNSをテーマにした論文が7割近くに増加した。ただし、佐伯ゼミの主題は「文化とコミュニケーション」分野であるため、新聞、雑誌記事の調査、映像表象分析とSNS上の情報の調査を組み合わせた卒論、アイドル文化やスポーツ文化との関係からSNSを研究する卒論が特徴である。ジェンダーとメディアがゼミの主要テーマのひとつでもあるので、ファッション、ボディ・イメージ、食文化、タカラジェンヌ、LGBTに関するテレビドラマ、フェミニズム映画と、女性に関心が高いテーマが多いのも特徴であるが、ジェンダー以外にも、「バスる」という現象、You Tuberのアイドル化、5Gの可能性、eスポーツ、「族」から「系」への変化など、最新の社会現象をとらえた論文も一定の成果をあげている。若い学生の関心の中心がSNSに移るなかで、新聞、特に地方新聞についての卒論が出たのは、同志社新聞学の歴史を継承する上でも、新聞メディアの将来を考える上でも貴重であった。 |
キーワード1 | バズる |
キーワード2 | ソーシャルメディア |
キーワード3 | 流行現象 |
キーワード4 | 暇つぶし |
キーワード5 | |
戻 る |