詳細 | |
---|---|
学科 | 教育文化学科 |
年度 | 2021 |
ゼミ名 | 越水 雄二 |
タイトル | 日本人が自己肯定感を上げていくために -ドイツの教育と比較して論じる- |
内容 | 本論文では、日本人の自己肯定感の低さについて自己肯定感が子供の育ち方にどのように影響するのかを論じる。ドイツを例に挙げ、教育の観点から日本とドイツを比較し述べていく。ドイツ人にとって残業しない、子どもの成績が悪くても責めないなどの常識は、空気を読むのが当たり前の日本人には違和感を覚えることも多い。しかし、ありのままの自分を重視し、国民の9割が自分には長所があると答えるドイツ社会では、シンプルで無駄のない自分たちの生活への満足度が高く、人生を満喫している。オルタナティブな教育があればさらに国が発展していくのではないかという考えが、ヨーロッパ諸国では広まっており、ヨーロッパ諸国ではシュタイナー教育やモンテッソーリ教育がその一翼を担っている。今後、日本の子ども達が世界に羽ばたいていくためには苦手なところに重点を当てた、平均まで押し上げる教育ではなく、一人一人の長所を伸ばす教育が必要となってくる。 |
講評 | 3年次(2020年度)に「教育文化学演習Ⅰ」「同Ⅱ」の第4クラス、すなわち、「西洋教育文化ゼミ」で学んだ14名は、4年次(2021年度)に12名が卒業論文、2名が卒業研究を提出しました。3年次も4年次も春学期の全体と秋学期末の1月には、コロナウィルス感染防止のためにゼミをオンライン式(Zoomミーティング)に変更せざるをえず、教員側から振り返れば、従来の形態での卒論・卒研指導は必ずしも満足には行えませんでした。 しかし、全員が、自分で設定したテーマについて史資料を探し集め、それらを読み解いて検討を進め、考察した内容を分かりやすく伝える構成を工夫しながら卒業論文(2万字)または卒業研究(5万字)にまとめ上げられたことは、とても良かったと私は思います。それには個人による努力はもちろんですが、卒論の場合、ゼミで研究の中間報告とそれに基づく質疑応答や意見交換を重ねていたことも役立ったとすれば、ゼミの主宰者として幸いです。 |
キーワード1 | 自己肯定感 |
キーワード2 | ドイツ |
キーワード3 | 子供の育ち方 |
キーワード4 | シュタイナー教育 |
キーワード5 | |
戻 る |